Dates22 Mar – 14 Jun 2025
Tier1
Teams16 teams
StagesGroup Stage, Qualifying Series, Rumble Stage, Playoffs Play-in: Knights Rivals, Playoffs
Champion
Anyone's Legend
Participants
Group Stage
16 teams, 4 groups.
Standings
Group A
| Team | W-L |
|---|---|
1 BILIBILI GAMING | 5-1 |
2![]() WeiboGaming | 5-1 |
3 Xi'an Team WE | 2-5 |
4![]() EDWARD GAMING | 1-6 |
Group B
| Team | W-L |
|---|---|
1 Anyone's Legend | 5-1 |
2![]() THUNDER TALK GAMING | 3-3 |
3 Ultra Prime | 3-4 |
4 Royal Never Give Up | 2-5 |
Group C
| Team | W-L |
|---|---|
1![]() TOP ESPORTS | 6-0 |
2 Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 3-3 |
3 FunPlus Phoenix | 2-4 |
4 Oh My God | 1-5 |
Group D
| Team | W-L |
|---|---|
1![]() Invictus Gaming | 6-0 |
2 Beijing JDG Esports | 4-2 |
3![]() LGD GAMING | 2-4 |
4 Suzhou LNG Esports | 0-6 |
Qualifying Series
4 teams, 3 rounds, Bo1 and Bo3 matches.
Standings
| Team | Record | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 FunPlus Phoenix | 2-0 | ![]() ![]() | ![]() | |
2 Xi'an Team WE | 2-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
3 Ultra Prime | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4![]() LGD GAMING | 0-2 | ![]() | ![]() |
Rumble Stage
16 teams, 2 groups.
Standings
Group Ascend
| Team | W-L |
|---|---|
1![]() TOP ESPORTS | 15-3 |
2 Anyone's Legend | 13-5 |
3 Beijing JDG Esports | 12-6 |
4 BILIBILI GAMING | 12-6 |
5![]() Invictus Gaming | 10-8 |
6 Xi'an Team WE | 7-11 |
7![]() WeiboGaming | 7-11 |
8 FunPlus Phoenix | 6-12 |
9 Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 4-14 |
10![]() THUNDER TALK GAMING | 4-14 |
Group Nirvana
| Team | W-L |
|---|---|
1![]() LGD GAMING | 4-1 |
2![]() EDWARD GAMING | 4-1 |
3 Suzhou LNG Esports | 3-2 |
4 Ultra Prime | 2-3 |
5 Royal Never Give Up | 1-4 |
6 Oh My God | 1-4 |
Playoffs Play-in: Knights Rivals
8 teams, every match Bo5.
Playoffs
8 teams, double elimination, every match Bo5.
Upper Bracket - Quarterfinals
Upper Bracket - Semifinals
Lower Bracket - Round 1
Upper Bracket - Finals
Lower Bracket - Quarterfinals
Lower Bracket - Semifinals
Lower Bracket - Finals





















