Даты22 мар. – 14 июн. 2025 г.
Тир1
Команды16 команд
ЭтапыГрупповая стадия, Квалификационная серия, Стадия поединков, Плей-ин плей-офф: битва рыцарей, Плей-офф
Чемпион
Anyone's Legend
Участники
Групповая стадия
16 команд, 4 группы.
Таблица
Группа A
| Команда | П-П |
|---|---|
1 BILIBILI GAMING | 5-1 |
2![]() WeiboGaming | 5-1 |
3 Xi'an Team WE | 2-5 |
4![]() EDWARD GAMING | 1-6 |
Группа B
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Anyone's Legend | 5-1 |
2![]() THUNDER TALK GAMING | 3-3 |
3 Ultra Prime | 3-4 |
4 Royal Never Give Up | 2-5 |
Группа C
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() TOP ESPORTS | 6-0 |
2 Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 3-3 |
3 FunPlus Phoenix | 2-4 |
4 Oh My God | 1-5 |
Группа D
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() Invictus Gaming | 6-0 |
2 Beijing JDG Esports | 4-2 |
3![]() LGD GAMING | 2-4 |
4 Suzhou LNG Esports | 0-6 |
Квалификационная серия
4 команды, 3 раунда, матчи Bo1 и Bo3.
Таблица
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 FunPlus Phoenix | 2-0 | ![]() ![]() | ![]() | |
2 Xi'an Team WE | 2-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
3 Ultra Prime | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4![]() LGD GAMING | 0-2 | ![]() | ![]() |
Стадия поединков
16 команд, 2 группы.
Таблица
Группа «Восхождение»
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() TOP ESPORTS | 15-3 |
2 Anyone's Legend | 13-5 |
3 Beijing JDG Esports | 12-6 |
4 BILIBILI GAMING | 12-6 |
5![]() Invictus Gaming | 10-8 |
6 Xi'an Team WE | 7-11 |
7![]() WeiboGaming | 7-11 |
8 FunPlus Phoenix | 6-12 |
9 Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 4-14 |
10![]() THUNDER TALK GAMING | 4-14 |
Группа «Нирвана»
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() LGD GAMING | 4-1 |
2![]() EDWARD GAMING | 4-1 |
3 Suzhou LNG Esports | 3-2 |
4 Ultra Prime | 2-3 |
5 Royal Never Give Up | 1-4 |
6 Oh My God | 1-4 |
Плей-ин плей-офф: битва рыцарей
8 команд, все матчи Bo5.
Плей-офф
8 команд, сетка с двойным выбыванием, все матчи Bo5.
Верхняя сетка – четвертьфиналы
Верхняя сетка – полуфиналы
Нижняя сетка – раунд 1
Верхняя сетка – финал
Нижняя сетка – четвертьфиналы
Нижняя сетка – полуфиналы
Нижняя сетка – финал





















