Дати22 бер. – 14 черв. 2025 р.
Тір1
Команди16 команд
ЕтапиГруповий етап, Кваліфікаційна серія, Стадія поєдинків, Плей-ін плей-оф: битва лицарів, Плей-оф
Чемпіон
Anyone's Legend
Учасники
Груповий етап
16 команд, 4 групи.
Таблиця
Група A
| Команда | П-П |
|---|---|
1 BILIBILI GAMING | 5-1 |
2![]() WeiboGaming | 5-1 |
3 Xi'an Team WE | 2-5 |
4![]() EDWARD GAMING | 1-6 |
Група B
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Anyone's Legend | 5-1 |
2![]() THUNDER TALK GAMING | 3-3 |
3 Ultra Prime | 3-4 |
4 Royal Never Give Up | 2-5 |
Група C
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() TOP ESPORTS | 6-0 |
2 Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 3-3 |
3 FunPlus Phoenix | 2-4 |
4 Oh My God | 1-5 |
Група D
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() Invictus Gaming | 6-0 |
2 Beijing JDG Esports | 4-2 |
3![]() LGD GAMING | 2-4 |
4 Suzhou LNG Esports | 0-6 |
Кваліфікаційна серія
4 команди, 3 раунди, матчі Bo1 і Bo3.
Таблиця
| Команда | Рахунок | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 FunPlus Phoenix | 2-0 | ![]() ![]() | ![]() | |
2 Xi'an Team WE | 2-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
3 Ultra Prime | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4![]() LGD GAMING | 0-2 | ![]() | ![]() |
Стадія поєдинків
16 команд, 2 групи.
Таблиця
Група «Піднесення»
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() TOP ESPORTS | 15-3 |
2 Anyone's Legend | 13-5 |
3 Beijing JDG Esports | 12-6 |
4 BILIBILI GAMING | 12-6 |
5![]() Invictus Gaming | 10-8 |
6 Xi'an Team WE | 7-11 |
7![]() WeiboGaming | 7-11 |
8 FunPlus Phoenix | 6-12 |
9 Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 4-14 |
10![]() THUNDER TALK GAMING | 4-14 |
Група «Нірвана»
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() LGD GAMING | 4-1 |
2![]() EDWARD GAMING | 4-1 |
3 Suzhou LNG Esports | 3-2 |
4 Ultra Prime | 2-3 |
5 Royal Never Give Up | 1-4 |
6 Oh My God | 1-4 |
Плей-ін плей-оф: битва лицарів
8 команд, усі матчі Bo5.
Плей-оф
8 команд, сітка з подвійним вибуванням, усі матчі Bo5.
Верхня сітка · Чвертьфінал
Верхня сітка · Півфінал
Нижня сітка · Раунд 1
Верхня сітка · Фінал
Нижня сітка · Чвертьфінал
Нижня сітка · Півфінал
Нижня сітка · Фінал





















