Participants
Groups
16 teams, 4 groups.
Standings
Group A
| Team | W-L |
|---|---|
1 Anyone's Legend | 3-0 |
2![]() TOP ESPORTS | 2-1 |
3![]() LGD GAMING | 1-2 |
4 Xi'an Team WE | 0-3 |
Group B
| Team | W-L |
|---|---|
1 Beijing JDG Esports | 3-0 |
2![]() WeiboGaming | 2-1 |
3 Oh My God | 1-2 |
4 Ultra Prime | 0-3 |
Group C
| Team | W-L |
|---|---|
1![]() THUNDER TALK GAMING | 3-0 |
2 BILIBILI GAMING | 2-1 |
3![]() EDWARD GAMING | 1-2 |
4 Suzhou LNG Esports | 0-3 |
Group D
| Team | W-L |
|---|---|
1 Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 3-0 |
2![]() Invictus Gaming | 2-1 |
3 Royal Never Give Up | 1-2 |
4 FunPlus Phoenix | 0-3 |
Playoffs
26 Feb – 1 Mar 2025 · 8 teams, double elimination, every match Bo5.
Upper Bracket - Round 2
Upper Bracket - Finals
Lower Bracket - Round 2
Lower Bracket - Round 3
Lower Bracket - Finals
Schedule & results
26 Feb 2025
BILIBILI GAMING
1:3
TOP ESPORTS1 Mar 2025
Anyone's Legend
1:3
TOP ESPORTS

















