Участники
Групповая стадия
16 команд, 4 группы.
Таблица
Группа A
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Anyone's Legend | 3-0 |
2![]() TOP ESPORTS | 2-1 |
3![]() LGD GAMING | 1-2 |
4 Xi'an Team WE | 0-3 |
Группа B
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Beijing JDG Esports | 3-0 |
2![]() WeiboGaming | 2-1 |
3 Oh My God | 1-2 |
4 Ultra Prime | 0-3 |
Группа C
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() THUNDER TALK GAMING | 3-0 |
2 BILIBILI GAMING | 2-1 |
3![]() EDWARD GAMING | 1-2 |
4 Suzhou LNG Esports | 0-3 |
Группа D
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 3-0 |
2![]() Invictus Gaming | 2-1 |
3 Royal Never Give Up | 1-2 |
4 FunPlus Phoenix | 0-3 |
Плей-офф
26 февр. – 1 мар. 2025 г. · 8 команд, сетка с двойным выбыванием, все матчи Bo5.
Верхняя сетка – раунд 2
Верхняя сетка – финал
Нижняя сетка – раунд 2
Нижняя сетка – раунд 3
Нижняя сетка – финал
Расписание и результаты
26 февр. 2025 г.
BILIBILI GAMING
1:3
TOP ESPORTS1 мар. 2025 г.
Anyone's Legend
1:3
TOP ESPORTS

















