Учасники
Групова стадія
16 команд, 4 групи.
Таблиця
Група A
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Anyone's Legend | 3-0 |
2![]() TOP ESPORTS | 2-1 |
3![]() LGD GAMING | 1-2 |
4 Xi'an Team WE | 0-3 |
Група B
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Beijing JDG Esports | 3-0 |
2![]() WeiboGaming | 2-1 |
3 Oh My God | 1-2 |
4 Ultra Prime | 0-3 |
Група C
| Команда | П-П |
|---|---|
1![]() THUNDER TALK GAMING | 3-0 |
2 BILIBILI GAMING | 2-1 |
3![]() EDWARD GAMING | 1-2 |
4 Suzhou LNG Esports | 0-3 |
Група D
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Shenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 3-0 |
2![]() Invictus Gaming | 2-1 |
3 Royal Never Give Up | 1-2 |
4 FunPlus Phoenix | 0-3 |
Плей-оф
26 лют. – 1 бер. 2025 р. · 8 команд, сітка з подвійним вибуванням, усі матчі Bo5.
Верхня сітка · Раунд 2
Верхня сітка · Фінал
Нижня сітка · Раунд 2
Нижня сітка · Раунд 3
Нижня сітка · Фінал
Розклад і результати
26 лют. 2025 р.
BILIBILI GAMING
1:3
TOP ESPORTS1 бер. 2025 р.
Anyone's Legend
1:3
TOP ESPORTS

















