Дати23 січ. – 9 бер. 2025 р.
Тір2
Команди20 команд
ЕтапиГрупи плей-іну, Плей-ін на вибування, Швейцарська стадія, Плей-оф
Чемпіон
NightBirds
Учасники
Групи плей-іну
8 команд, 2 групи.
Таблиця
Група A
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Divernex | 3-0 |
2 Ethereal Enigmas | 2-1 |
3 CITA Kaizen | 1-2 |
4 Team Meliora | 0-3 |
Група B
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Diversion Gaming | 2-1 |
2 UP2U Meavedron | 2-1 |
3 KIA.eSuba Academy | 1-2 |
4 Mighty Eagles | 1-2 |
Плей-ін на вибування
4 команди, сітка на вибування.
Швейцарська стадія
16 команд, 5 раундів, усі матчі Bo3. 3 перемоги — вихід до плей-оф, 3 поразки — виліт.
Раунд 5
Таблиця
| Команда | Рахунок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() BRUTE | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 eSuba | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
3 Dynamo Eclot | 3-1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
3 GLORE | 3-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
3![]() NightBirds | 3-1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 Divernex | 3-2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
6 Entropiq | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
6 KIA.eSuba Academy | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 Diversion Gaming | 2-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 Team UNiTY | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
9 UP2U Meavedron | 2-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 Dynamo Eclot Talents | 1-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
12![]() Inside Games | 1-3 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 Tan'i eSports | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 Delta Syndicate | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
15![]() EXILE Esports | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Плей-оф
8 команд.






















