| # | Команда | Очки | Турнірів | Титулів | Призові | Найкращий результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 6 | 3 | $933 478 | LPL Split 2 2026 1‑е | |
| 2 | 265 | 6 | 2 | $590 000 | MSI 2026 1‑е | |
| 3 | 252 | 6 | 2 | $345 000 | LCK Split 3 2026 1‑е | |
| 4 | 247 | 6 | 3 | $405 000 | LEC Split 3 2026 1‑е | |
| 5 | 181 | 6 | — | $303 542 | LCK Split 2 2026 2‑е | |
| 6 | 159 | 5 | — | $410 000 | Esports World Cup 2026 2‑е | |
| 7 | 156 | 6 | 2 | $370 000 | LCS Split 2 2026 1‑е | |
| 8 | 154 | 6 | 1 | $600 000 | Esports World Cup 2026 1‑е | |
| 9 | 148 | 3 | 1 | $51 285 | LPL Split 3 2026 1‑е | |
| 10 | 140 | 5 | 3 | $314 200 | LCP Split 3 2026 1‑е | |
| 11 | 106 | 6 | 2 | $176 000 | CBLOL Split 2 2026 1‑е | |
| 12 | 102 | 4 | — | $30 000 | LEC Split 3 2026 2‑е | |
| 13 | 98 | 4 | 1 | $32 000 | CBLOL Split 3 2026 1‑е | |
| 14 | 96 | 6 | 1 | $189 670 | Demacia Cup 2026 1‑е | |
| 15 | 89 | 4 | 1 | $90 000 | LCS Split 3 2026 1‑е | |
| 16 | 79 | 4 | 3 | $49 665 | WSCI 2026 1‑е | |
| 17 | 79 | 6 | — | $300 754 | LPL Split 1 2026 2‑е | |
| 18 | 79 | 4 | — | $104 083 | Demacia Cup 2026 2‑е | |
| 19 | 78 | 4 | — | $220 624 | LPL Split 2 2026 2‑е | |
| 20 | 73 | 4 | — | — | Americas Cup 2026 2‑е | |
| 21 | 64 | 6 | 3 | $10 000 | La Ligue Française Split 2 2026 1‑е | |
| 22 | 62 | 5 | — | $26 154 | Demacia Cup 2026 3-4‑е | |
| 23 | 61 | 4 | 3 | — | LJL Summer 2026 1‑е | |
| 24 | 61 | 6 | 2 | $5 000 | La Ligue Française Summer 2026 1‑е | |
| 25 | 61 | 4 | 1 | $101 000 | CBLOL Split 1 2026 1‑е | |
| 26 | 60 | 5 | — | $24 000 | CBLOL Split 1 2026 2‑е | |
| 27 | 58 | 3 | — | $7 250 | LPL Split 3 2026 3‑е | |
| 28 | 51 | 4 | — | $97 600 | LCP Split 2 2026 2‑е | |
| 29 | 50 | 4 | 2 | $8 000 | LRN Split 2 2026 1‑е | |
| 30 | 50 | 4 | 1 | $3 041 | VCS Split 2 2026 1‑е | |
| 31 | 50 | 4 | — | $27 756 | LPL Split 3 2026 4‑е | |
| 32 | 47 | 3 | — | — | LEC Split 2 2026 4‑е | |
| 33 | 46 | 3 | 2 | — | PCS Spring 2026 1‑е | |
| 34 | 46 | 3 | — | $27 200 | LCP Split 3 2026 2‑е | |
| 35 | 45 | 6 | 3 | $2 000 | EMEA Masters Barrage 2026 1‑е | |
| 36 | 44 | 3 | 2 | — | VCS Finals 2026 1‑е | |
| 37 | 42 | 5 | — | $79 800 | LCP Split 2 2026 3‑е | |
| 38 | 42 | 3 | — | $24 000 | LCP Split 3 2026 3‑е | |
| 39 | 42 | 4 | — | — | LEC Split 3 2026 4‑е | |
| 40 | 41 | 5 | 2 | — | Prime League Split 3 2026 1‑е | |
| 41 | 39 | 3 | 1 | — | LRS Split 2 2026 1‑е | |
| 42 | 39 | 3 | — | — | Circuito Desafiante Split 2 2026 2‑е | |
| 43 | 37 | 3 | 1 | — | Circuito Desafiante Split 2 2026 1‑е | |
| 44 | 36 | 4 | 1 | $21 250 | KeSPA Cup 2026 1‑е | |
| 45 | 35 | 3 | — | — | LRS Split 2 2026 2‑е | |
| 46 | 33 | 3 | 1 | — | Circuito Desafiante Split 1 2026 1‑е | |
| 47 | 33 | 5 | — | $55 000 | Americas Cup 2026 3‑е | |
| 48 | 32 | 2 | — | — | PCS Spring 2026 2‑е | |
| 49 | 31 | 3 | 1 | $14 000 | NACL Summer 2026 1‑е | |
| 50 | 31 | 4 | — | $5 604 | LCS Split 2 2026 4‑е |
Команда отримує очки один раз за турнір, а не за кожен виграний матч. Інакше ліга, яка грає п'ять вечорів на тиждень, переважила б міжнародний турнір, — а саме це й відрізняє рейтинг від підрахунку перемог.
Турнір коштує стільки, скільки дало місце: перше — 100 очок, друге — 70, третє — 50, нижче восьмого місця не платять зовсім: участь досягненням не вважається. Місця беруться із сітки й таблиць самого турніру.
Ця сума множиться на вагу турніру: міжнародні турніри Riot, LCK і LPL ідуть повністю, LEC — на три чверті, решта головних ліг — наполовину, ліги другого рівня — на чверть, регіональні — на десяту частину, турніри підвищення — теж на десяту. Чемпіонат світу рахується вдвічі.
Останній множник — свіжість: перші дев'яносто днів турнір важить повністю, далі вага лінійно падає до нуля на річній межі. Титул минулої осені згасає сам.
У колонці титулів лише перемоги на справжніх турнірах: виграний турнір підвищення титулом не вважається.