Даты23 янв. – 9 мар. 2025 г.
Тир2
Команды20 команд
ЭтапыГруппы плей-ина, Плей-ин на выбывание, Швейцарская стадия, Плей-офф
Чемпион
NightBirds
Участники
Группы плей-ина
8 команд, 2 группы.
Таблица
Группа A
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Divernex | 3-0 |
2 Ethereal Enigmas | 2-1 |
3 CITA Kaizen | 1-2 |
4 Team Meliora | 0-3 |
Группа B
| Команда | П-П |
|---|---|
1 Diversion Gaming | 2-1 |
2 UP2U Meavedron | 2-1 |
3 KIA.eSuba Academy | 1-2 |
4 Mighty Eagles | 1-2 |
Плей-ин на выбывание
4 команды, сетка на выбывание.
Швейцарская стадия
16 команд, 5 раундов, все матчи Bo3. 3 победы — выход в плей-офф, 3 поражения — вылет.
Раунд 5
Таблица
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() BRUTE | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 eSuba | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
3 Dynamo Eclot | 3-1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
3 GLORE | 3-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
3![]() NightBirds | 3-1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 Divernex | 3-2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
6 Entropiq | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
6 KIA.eSuba Academy | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 Diversion Gaming | 2-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 Team UNiTY | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
9 UP2U Meavedron | 2-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 Dynamo Eclot Talents | 1-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
12![]() Inside Games | 1-3 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 Tan'i eSports | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 Delta Syndicate | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
15![]() EXILE Esports | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Плей-офф
8 команд.






















