Dates25 Nov – 7 Dec
Prize pool$25,000
LocationOnline
Tier3
StagesGroup Stage, Playoffs
Group Stage
25 Nov – 7 Dec
Standings
| Team | Series |
|---|---|
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
Format and prizes
Format
- Group Stage:
- 16 Team Swiss System Format
- All matches are Bo3
- Top 8 teams proceed to Playoffs
- 16 Team Swiss System Format
- Playoffs:
- Single-Elimination bracket
- All matches are Bo3
Prize distribution
PlacePrize
1$10,000
2$5,000
3–4$2,500
5–8$1,250