Даты25 нояб. – 7 дек.
Призовой фонд$25 000
МестоОнлайн
Тир3
ЭтапыГрупповой этап, Плей-офф
Групповой этап
25 нояб. – 7 дек.
Таблица
| Команда | Серии |
|---|---|
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
Формат и призовые
Формат
- Групповой этап:
- Швейцарская система, 16 команд
- Все матчи — Bo3
- В плей-офф выходят 8 команд
- Швейцарская система, 16 команд
- Плей-офф:
- Сетка на выбывание: одно поражение
- Все матчи — Bo3
Призовые по местам
МестоПриз
1$10 000
2$5 000
3–4$2 500
5–8$1 250