Дати25 лист. – 7 груд.
Призовий фонд$25 000
МісцеОнлайн
Тір3
ЕтапиГруповий етап, Плей-оф
Груповий етап
25 лист. – 7 груд.
Таблиця
| Команда | Серії |
|---|---|
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1{{Abbr|TBA|To Be Announced}} | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
| 1TBD | 0-0 |
Формат і призові
Формат
- Груповий етап:
- Швейцарська система, 16 команд
- Усі матчі — Bo3
- У плей-оф виходять 8 команд
- Швейцарська система, 16 команд
- Плей-оф:
- Сітка на вибування: одна поразка
- Усі матчі — Bo3
Призові за місцями
МісцеПриз
1$10 000
2$5 000
3–4$2 500
5–8$1 250