Participants
Group Stage
10 teams, 2 groups.
Standings
Group A
| Team | W-L |
|---|---|
1 Los Ratones | 4-0 |
2 Verdant | 3-1 |
3 Bulldog Esports | 2-2 |
4 DMG Esports | 1-3 |
5 Lundqvist Lightside | 0-4 |
Group B
| Team | W-L |
|---|---|
1![]() Rich Gang | 4-0 |
2 G2 NORD | 3-1 |
3 Venomcrest | 2-2 |
4 KAOS Esport | 1-3 |
5 Ruddy Corporation | 0-4 |
Playoffs
10 teams, double elimination.
Upper Bracket - Quarterfinals
Upper Bracket - Semifinals
Lower Bracket - Round 1
Upper Bracket - Finals
Lower Bracket - Round 2
Lower Bracket - Quarterfinals
Lower Bracket - Semifinals
Lower Bracket - Finals
Finals











