Participants
Group Stage
10 teams, 2 groups.
Standings
Group A
| Team | W-L |
|---|---|
1 Los Ratones | 4-0 |
2 Verdant | 3-1 |
3 Venomcrest | 2-2 |
4 KAOS Esport | 1-3 |
5![]() Rich Gang | 0-4 |
Group B
| Team | W-L |
|---|---|
1 Bulldog Esports | 3-1 |
2 G2 NORD | 4-2 |
3 Ruddy Corporation | 3-3 |
4 DMG Esports | 2-4 |
5 Lundqvist Lightside | 1-3 |
Playoffs
10 teams, double elimination, every match Bo5.
Upper Bracket - Quarterfinals
Upper Bracket - Semifinals
Lower Bracket - Round 1
Upper Bracket - Finals
Lower Bracket - Round 2
Lower Bracket - Quarterfinals
Lower Bracket - Semifinals
Lower Bracket - Finals
Finals











