| # | Команда | Очки | Турнірів | Титулів | Призові | Найкращий результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 818 | 16 | 4 | $2 321 119 | Esports World Cup 2026 1‑е | |
| 2 | 761 | 16 | 4 | $2 093 100 | BLAST SLAM VII 1‑е | |
| 3 | 715 | 17 | 1 | $2 660 767 | The International 2026 1‑е | |
| 4 | 656 | 18 | 1 | $1 700 818 | PGL Wallachia Season 8 1‑е | |
| 5 | 603 | 20 | 2 | $1 527 617 | BLAST SLAM VI 1‑е | |
| 6 | 491 | 17 | 2 | $2 588 532 | The International 2025 1‑е | |
| 7 | 482 | 21 | 2 | $988 617 | FISSURE Universe 1‑е | |
| 8 | 296 | 18 | 1 | $1 002 776 | ESL Challenger China Season 2 1‑е | |
| 9 | 262 | 26 | — | $564 379 | PREMIER SERIES 2‑е | |
| 10 | 261 | 17 | 1 | $432 300 | ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026 1‑е | |
| 11 | 258 | 28 | 1 | $320 800 | CCT Season 2 Series 6 1‑е | |
| 12 | 195 | 7 | — | $342 800 | BLAST SLAM VII 2‑е | |
| 13 | 193 | 29 | 1 | $758 500 | PGL Wallachia Season 6 1‑е | |
| 14 | 176 | 13 | 1 | $437 500 | Games of the Future 2026 1‑е | |
| 15 | 175 | 22 | 1 | $499 339 | EPL Masters I 1‑е | |
| 16 | 168 | 20 | — | $375 600 | BLAST SLAM VI 3–4‑е | |
| 17 | 160 | 19 | — | $248 050 | PREMIER SERIES 4‑е | |
| 18 | 155 | 45 | 1 | $79 519 | CIS Battle 4 1‑е | |
| 19 | 152 | 20 | — | $374 067 | Games of the Future 2026 2‑е | |
| 20 | 150 | 8 | — | $236 300 | ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026 2‑е | |
| 21 | 135 | 33 | 2 | $21 500 | EPL World Series 1‑е | |
| 22 | 130 | 22 | 3 | $66 556 | CCT Season 2 Series 7 1‑е | |
| 23 | 124 | 43 | 2 | $66 500 | European Pro League Season 35 1‑е | |
| 24 | 121 | 27 | 1 | $156 000 | Tennisi Stampede Champions 1‑е | |
| 25 | 116 | 35 | 1 | $56 000 | EPL Championship Season 2 1‑е | |
| 26 | 110 | 25 | 3 | $126 795 | EPL World Series 1‑е | |
| 27 | 102 | 25 | 1 | $46 000 | Asgard Championship Season 1 1‑е | |
| 28 | 88 | 10 | 2 | $57 500 | EPL World Series 1‑е | |
| 29 | 88 | 30 | 1 | $11 500 | Paragon Turbina 1‑е | |
| 30 | 85 | 25 | — | $32 847 | European Pro League Season 37 7–8‑е | |
| 31 | 81 | 42 | — | $13 500 | European Pro League Season 39 2‑е | |
| 32 | 78 | 27 | — | $144 000 | DreamLeague Division 2 Season 3 5–6‑е | |
| 33 | 65 | 36 | — | $11 500 | CCT Season 2 Series 5 4‑е | |
| 34 | 61 | 30 | 1 | $15 000 | EPL World Series 1‑е | |
| 35 | 60 | 25 | 2 | $9 985 | Liga dos Ancientes Season 1 1‑е | |
| 36 | 59 | 30 | — | $41 500 | CCT Season 2 Series 7 2‑е | |
| 37 | 56 | 16 | — | $34 694 | CCT Season 2 2‑е | |
| 38 | 51 | 21 | — | $72 033 | Games of the Future 2026 9–12‑е | |
| 39 | 25 | 6 | — | $200 | Choco Cup 4‑е | |
| 40 | 11 | 3 | — | — | ||
| 41 | 6 | 8 | — | — | Asgard Championship Season 1 7–8‑е |
Команда отримує очки один раз за турнір, а не за кожен виграний матч. Інакше гриндерна ліга, яка грає п’ять вечорів на тиждень, переважила б мейджор, — саме це й відрізняє рейтинг від підрахунку перемог.
Турнір коштує стільки, скільки дали місце та частка призових. Перше місце — 100 очок, друге — 70, третє — 50, нижче восьмого місця за місце не платять зовсім: участь досягненням не вважається.
Ця сума множиться на рівень турніру: перший тир іде цілком, другий — наполовину, третій — на чверть, відбірковий — на десяту частину. The International рахується вдвічі.
Останній множник — свіжість: перші дев’яносто днів турнір важить повністю, далі вага лінійно падає до нуля на річній межі. Титул минулої осені гасне сам, без обнулення сезону.
У колонці титулів лише перемоги на справжніх турнірах. Виграна кваліфікація титулом не вважається, тому чисел тут менше, ніж у простому підрахунку перших місць.