| # | Команда | Очки | Турнірів | Титулів | Призові | Найкращий результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 827 | 15 | 6 | $2 663 100 | BLAST SLAM VII 1‑е | |
| 2 | 793 | 17 | 4 | $2 171 800 | Esports World Cup 2026 1‑е | |
| 3 | 720 | 17 | 1 | $2 743 950 | The International 2026 1‑е | |
| 4 | 564 | 17 | 1 | $1 509 400 | PGL Wallachia Season 8 1‑е | |
| 5 | 502 | 18 | 2 | $1 427 300 | BLAST SLAM VI 1‑е | |
| 6 | 450 | 19 | 2 | $1 051 800 | FISSURE Universe 1‑е | |
| 7 | 271 | 20 | 1 | $719 600 | ESL Challenger China Season 2 1‑е | |
| 8 | 259 | 21 | 1 | $381 300 | CCT Season 2 Series 6 1‑е | |
| 9 | 243 | 9 | — | $498 300 | BLAST SLAM VII 2‑е | |
| 10 | 223 | 21 | 2 | $665 000 | EPL Masters II 1‑е | |
| 11 | 193 | 24 | — | $341 050 | EPL Masters II 3‑е | |
| 12 | 166 | 17 | 1 | $447 500 | Games of the Future 2026 1‑е | |
| 13 | 158 | 15 | — | $395 600 | BLAST SLAM VI 3–4‑е | |
| 14 | 155 | 10 | — | $236 300 | ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026 2‑е | |
| 15 | 146 | 20 | — | $331 750 | Games of the Future 2026 2‑е | |
| 16 | 135 | 35 | 1 | $61 000 | EPL Championship Season 2 1‑е | |
| 17 | 132 | 36 | 1 | $34 000 | European Pro League Season 36 1‑е | |
| 18 | 127 | 38 | 1 | $81 519 | CIS Battle 4 1‑е | |
| 19 | 121 | 24 | 1 | $89 347 | EPL World Series 1‑е | |
| 20 | 111 | 25 | 3 | $66 556 | CCT Season 2 Series 7 1‑е | |
| 21 | 108 | 42 | 2 | $63 500 | European Pro League Season 35 1‑е | |
| 22 | 108 | 30 | 2 | $20 500 | EPL World Series 1‑е | |
| 23 | 94 | 11 | 1 | $14 000 | Lunar Horse Trophy 8 1‑е | |
| 24 | 86 | 38 | — | $13 000 | European Pro League Season 39 2‑е | |
| 25 | 83 | 35 | 1 | $11 500 | Paragon Turbina 1‑е | |
| 26 | 82 | 31 | 1 | $21 339 | EPL World Series 1‑е | |
| 27 | 78 | 17 | 2 | $121 795 | EPL World Series 1‑е | |
| 28 | 68 | 27 | 1 | $13 500 | EPL World Series 1‑е | |
| 29 | 58 | 6 | 1 | $8 640 | NEXUS SERIES I 1‑е | |
| 30 | 53 | 23 | 2 | $9 985 | Liga dos Ancientes Season 1 1‑е | |
| 31 | 53 | 9 | — | $3 000 | EPL World Series 2‑е | |
| 32 | 53 | 18 | — | $34 694 | CCT Season 2 2‑е | |
| 33 | 51 | 35 | — | $9 500 | European Pro League Season 36 4‑е | |
| 34 | 50 | 7 | 1 | $14 311 | ExitLag ChampZ 1‑е | |
| 35 | 45 | 23 | — | $61 500 | CCT Season 2 Series 7 2‑е | |
| 36 | 43 | 15 | — | $59 533 | Games of the Future 2026 9–12‑е | |
| 37 | 37 | 10 | — | $15 200 | Choco Cup 4‑е | |
| 38 | 34 | 3 | 1 | $5 000 | EPL World Series 1‑е | |
| 39 | 33 | 7 | — | $6 000 | ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026 5–6‑е | |
| 40 | 29 | 5 | — | — | ||
| 41 | 28 | 4 | — | $1 500 | EPL World Series 3‑е | |
| 42 | 27 | 8 | 1 | $14 500 | Esports Pro Circuit Season 2 1‑е | |
| 43 | 23 | 9 | — | — | EPL World Series 5–6‑е | |
| 44 | 23 | 4 | — | — | ||
| 45 | 21 | 3 | — | — | ||
| 46 | 20 | 5 | — | $292 | NEXUS SERIES I 4‑е | |
| 47 | 19 | 1 | — | $3 500 | Lunar Horse Trophy 8 2‑е | |
| 48 | 18 | 3 | 1 | $1 116 | UESF Ukrainian Championship 2026 Stage 4 1‑е | |
| 49 | 18 | 6 | — | — | ||
| 50 | 17 | 2 | — | — |
Команда отримує очки один раз за турнір, а не за кожен виграний матч. Інакше гриндерна ліга, яка грає п’ять вечорів на тиждень, переважила б мейджор, — саме це й відрізняє рейтинг від підрахунку перемог.
Турнір коштує стільки, скільки дали місце та частка призових. Перше місце — 100 очок, друге — 70, третє — 50, нижче восьмого місця за місце не платять зовсім: участь досягненням не вважається.
Ця сума множиться на рівень турніру: перший тир іде цілком, другий — наполовину, третій — на чверть, відбірковий — на десяту частину. The International рахується вдвічі.
Останній множник — свіжість: перші дев’яносто днів турнір важить повністю, далі вага лінійно падає до нуля на річній межі. Титул минулої осені гасне сам, без обнулення сезону.
У колонці титулів лише перемоги на справжніх турнірах. Виграна кваліфікація титулом не вважається, тому чисел тут менше, ніж у простому підрахунку перших місць.