Дати3 жовт. – 11 жовт.
Призовий фонд$1 000 000
МісцеLAN · Польща
Тір1
Команди16 команд
ЕтапиГруповий етап, Плей-оф
Учасники
Розклад і результати
Груповий етап · 3 жовт. – 7 жовт.
| Команда | Серії | Карти | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
1 MOUZ | 3-0 | 6-0 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1 Vitality | 3-0 | 6-2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
3![]() 1WIN | 2-1 | 4-3 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Natus Vincere | 2-1 | 5-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Team Falcons | 2-1 | 5-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3![]() Spirit | 2-1 | 4-4 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 FURIA | 2-1 | 4-3 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 BetBoom Team | 1-1 | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 Aurora Gaming | 1-1 | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 G2 | 1-2 | 3-4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
10 9z | 1-2 | 2-4 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 M80 | 1-2 | 2-5 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 Legacy | 1-2 | 3-4 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
10 PARIVISION | 1-2 | 4-5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
15 TYLOO | 0-3 | 1-6 | ![]() | ![]() | ![]() |
15 ShindeN | 0-3 | 1-6 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Груповий етап · Сьогодні
ShindeN
0:2
G2PARIVISION
1:2
FURIALegacy
0:2
1WIN9z
0:2
Natus VincereM80
2:1
TYLOOSpirit
0:2
MOUZVitality
2:1
Team FalconsAurora Gaming
1:1
BetBoom TeamГруповий етап · Учора
ShindeN
0:2
LegacySpirit
2:1
PARIVISION9z
2:0
TYLOOTeam Falcons
2:0
Aurora GamingG2
1:2
1WINFURIA
0:2
MOUZVitality
2:1
Natus VincereBetBoom Team
2:0
M80Груповий етап · 3 жовт.
Legacy
1:2
PARIVISIONTeam Falcons
2:0
TYLOOVitality
2:0
1WINSpirit
2:1
ShindeNAurora Gaming
2:0
9zMOUZ
2:0
M80G2
0:2
Natus VincereFURIA
2:0
BetBoom TeamСітка
Лідери турніру за 56 із 56 карт
K/D
ADR
Перші вбивства
makazze
20за 7 карт
20за 7 картКарти турніру
КартаЗіграноCTПікБан
Mirage1656%135
Dust II1155%1111
Cache855%816
Ancient649%518
Anubis654%516
Nuke654%614
Inferno355%216