Даты3 окт. – 11 окт.
Призовой фонд$1 000 000
МестоLAN · Польша
Тир1
Команды16 команд
ЭтапыГрупповой этап, Плей-офф
Участники
Расписание и результаты
Групповой этап · 3 окт. – 7 окт.
| Команда | Серии | Карты | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
1 MOUZ | 3-0 | 6-0 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1 Vitality | 3-0 | 6-2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
3![]() 1WIN | 2-1 | 4-3 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Natus Vincere | 2-1 | 5-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Team Falcons | 2-1 | 5-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3![]() Spirit | 2-1 | 4-4 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 FURIA | 2-1 | 4-3 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 BetBoom Team | 1-1 | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 Aurora Gaming | 1-1 | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 G2 | 1-2 | 3-4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
10 9z | 1-2 | 2-4 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 M80 | 1-2 | 2-5 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 Legacy | 1-2 | 3-4 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
10 PARIVISION | 1-2 | 4-5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
15 TYLOO | 0-3 | 1-6 | ![]() | ![]() | ![]() |
15 ShindeN | 0-3 | 1-6 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Групповой этап · Сегодня
ShindeN
0:2
G2PARIVISION
1:2
FURIALegacy
0:2
1WIN9z
0:2
Natus VincereM80
2:1
TYLOOSpirit
0:2
MOUZVitality
2:1
Team FalconsAurora Gaming
1:1
BetBoom TeamГрупповой этап · Вчера
ShindeN
0:2
LegacySpirit
2:1
PARIVISION9z
2:0
TYLOOTeam Falcons
2:0
Aurora GamingG2
1:2
1WINFURIA
0:2
MOUZVitality
2:1
Natus VincereBetBoom Team
2:0
M80Групповой этап · 3 окт.
Legacy
1:2
PARIVISIONTeam Falcons
2:0
TYLOOVitality
2:0
1WINSpirit
2:1
ShindeNAurora Gaming
2:0
9zMOUZ
2:0
M80G2
0:2
Natus VincereFURIA
2:0
BetBoom TeamСетка
Лидеры турнира по 56 из 56 карт
K/D
ADR
Первые убийства
makazze
20за 7 карт
20за 7 картКарты турнира
КартаСыграноCTПикБан
Mirage1656%135
Dust II1155%1111
Cache855%816
Ancient649%518
Anubis654%516
Nuke654%614
Inferno355%216