Дати14 лют. – 22 лют.
Призовий фонд$625 000
МісцеLAN · Румунія
Тір1
Команди14 команд
ЕтапиГруповий етап, Плей-оф
Чемпіон
Vitality
Учасники
Розклад і результати
Груповий етап · 14 лют. – 18 лют.
| Команда | Серії | Карти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vitality | 3-0 | 6-2 | ![]() | ![]() | |||
1 Team Falcons | 3-0 | 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
3 MOUZ | 3-1 | 6-3 | ![]() | ![]() | |||
3 TheMongolz | 3-1 | 7-5 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
3 FURIA | 3-1 | 7-4 | ![]() | ![]() | |||
6 PARIVISION | 3-2 | 8-7 | ![]() | ||||
6 Natus Vincere | 3-2 | 7-5 | ![]() | ||||
6 Aurora Gaming | 3-2 | 8-5 | ![]() | ||||
9 FUT Esports | 2-3 | 6-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 G2 | 2-3 | 6-6 | |||||
9 Astralis | 2-3 | 4-6 | ![]() | ||||
12![]() B8 | 1-3 | 3-6 | ![]() | ||||
12 Heroic | 1-3 | 2-6 | |||||
12![]() FaZe | 1-3 | 4-6 | ![]() | ||||
15 3DMAX | 0-3 | 0-6 | ![]() | ||||
15![]() paiN | 0-3 | 2-6 | ![]() |
14 лют.
Aurora Gaming
1:2
FUT EsportsTeam Falcons
2:0
3DMAXTheMongolz
2:1
paiN15 лют.
Team Falcons
2:1
FaZeFURIA
2:1
FUT EsportsVitality
2:1
TheMongolz16 лют.
FUT Esports
2:0
AstralisTheMongolz
2:1
B8MOUZ
0:2
VitalityFURIA
1:2
Team Falcons17 лют.
MOUZ
2:0
FUT EsportsNatus Vincere
1:2
TheMongolz18 лют.
FUT Esports
1:2
PARIVISIONПлей-оф · 20 лют. – 22 лют.
20 лют.
Team Falcons
1:2
PARIVISIONMOUZ
2:1
Natus VincereVitality
2:0
Aurora GamingFURIA
1:2
TheMongolz21 лют.
PARIVISION
2:0
MOUZVitality
2:0
TheMongolz22 лют.
TheMongolz
0:2
MOUZVitality
3:0
PARIVISIONСітка
Плей-оф
Матч за 3-тє місце

