Даты14 февр. – 22 февр.
Призовой фонд$625 000
МестоLAN · Румыния
Тир1
Команды14 команд
ЭтапыГрупповой этап, Плей-офф
Чемпион
Vitality
Участники
Расписание и результаты
Групповой этап · 14 февр. – 18 февр.
| Команда | Серии | Карты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vitality | 3-0 | 6-2 | ![]() | ![]() | |||
1 Team Falcons | 3-0 | 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
3 MOUZ | 3-1 | 6-3 | ![]() | ![]() | |||
3 TheMongolz | 3-1 | 7-5 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
3 FURIA | 3-1 | 7-4 | ![]() | ![]() | |||
6 PARIVISION | 3-2 | 8-7 | ![]() | ||||
6 Natus Vincere | 3-2 | 7-5 | ![]() | ||||
6 Aurora Gaming | 3-2 | 8-5 | ![]() | ||||
9 FUT Esports | 2-3 | 6-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 G2 | 2-3 | 6-6 | |||||
9 Astralis | 2-3 | 4-6 | ![]() | ||||
12![]() B8 | 1-3 | 3-6 | ![]() | ||||
12 Heroic | 1-3 | 2-6 | |||||
12![]() FaZe | 1-3 | 4-6 | ![]() | ||||
15 3DMAX | 0-3 | 0-6 | ![]() | ||||
15![]() paiN | 0-3 | 2-6 | ![]() |
14 февр.
Aurora Gaming
1:2
FUT EsportsTeam Falcons
2:0
3DMAXTheMongolz
2:1
paiN15 февр.
Team Falcons
2:1
FaZeFURIA
2:1
FUT EsportsVitality
2:1
TheMongolz16 февр.
FUT Esports
2:0
AstralisTheMongolz
2:1
B8MOUZ
0:2
VitalityFURIA
1:2
Team Falcons17 февр.
MOUZ
2:0
FUT EsportsNatus Vincere
1:2
TheMongolz18 февр.
FUT Esports
1:2
PARIVISIONПлей-офф · 20 февр. – 22 февр.
20 февр.
Team Falcons
1:2
PARIVISIONMOUZ
2:1
Natus VincereVitality
2:0
Aurora GamingFURIA
1:2
TheMongolz21 февр.
PARIVISION
2:0
MOUZVitality
2:0
TheMongolz22 февр.
TheMongolz
0:2
MOUZVitality
3:0
PARIVISIONСетка
Плей-офф
Матч за 3-е место

