Участники
Групповая стадия
32 команды, 8 групп.
Таблица
Группа A
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 Karmine Corp Blue | 2-0 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2![]() ULF ESPORTS | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
3![]() FOG Esports | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
4 Colossal Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Группа B
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 BoostGate Esports | 2-0 | ![]() | ![]() ![]() | |
2![]() Gentle Mates | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Gamespace M.C. | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
4 Crvena zvezda Esports | 0-2 | ![]() ![]() | ![]() |
Группа C
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 G2 NORD | 2-0 | ![]() | ![]() | |
2 ZennIT | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Geekay Esports | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 GMBLERS Esports | 0-2 | ![]() | ![]() |
Группа D
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 CGN Esports | 2-0 | ![]() | ![]() | |
2 eSuba | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Flame hard | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 mCon Esports | 0-2 | ![]() | ![]() |
Группа E
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 BK ROG Esports | 2-0 | ![]() | ![]() ![]() | |
2 Heretics Academy | 2-1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
3![]() Berlin International Gaming | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 For the Win Esports Club | 0-2 | ![]() | ![]() |
Группа F
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 Barça Esports | 2-0 | ![]() | ![]() | |
2 Los Ratones | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Kaufland Hangry Knights | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 Axolotl esports | 0-2 | ![]() | ![]() |
Группа G
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 MISA Esports | 2-0 | ![]() | ![]() | |
2 Zero Tenacity | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 GNG Amazigh | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 Team Phantasma | 0-2 | ![]() | ![]() |
Группа H
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1![]() GIANTX ITERO | 2-0 | ![]() | ![]() ![]() | |
2 StormMedia FMS | 2-1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3![]() Partizan Sangal | 1-2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
4![]() NightBirds | 0-2 | ![]() ![]() | ![]() |
Плей-офф
16 команд.
Раунд 1
Четвертьфинал






































