Участники
Групповая стадия
16 команд, 4 группы, все матчи Bo3.
Таблица
Группа A
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 Papara SuperMassive | 2-0 | ![]() | ![]() | |
2 Geekay Esports | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Barça Esports | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 Zero Tenacity | 0-2 | ![]() | ![]() |
Группа B
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 Ici Japon Corp | 2-0 | ![]() | ![]() ![]() | |
2 Team Phantasma | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
3![]() Berlin International Gaming | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 Crvena zvezda Esports | 0-2 | ![]() ![]() | ![]() |
Группа C
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 Heretics Academy | 2-0 | ![]() | ![]() | |
2 ZennIT | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Macko Esports | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 Flame hard | 0-2 | ![]() | ![]() |
Группа D
| Команда | Счёт | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 Karmine Corp Blue | 2-0 | ![]() ![]() | ![]() | |
2 Los Ratones | 2-1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
3![]() E Wie Einfach E-Sports | 1-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
4![]() NightBirds | 0-2 | ![]() | ![]() ![]() |
Плей-офф
8 команд, сетка на выбывание, все матчи Bo5.


















