Дати25 січ. – 6 лют.
Призовий фонд$50 000
МісцеОнлайн
Тір2
Команди6 команд
ЕтапиГруповий етап, Плей-оф
Чемпіон
magic
Учасники
Розклад і результати
Груповий етап · 25 січ. – 2 лют.
| Команда | Серії | Карти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 KOLESIE | 3-0 | 6-2 | ![]() | ||||
1![]() Oramond | 3-0 | 6-1 | |||||
3 los kogutos | 3-1 | 6-4 | |||||
| 3ex-RUBY | 3-1 | 7-3 | |||||
5![]() 1WIN | 3-2 | 8-4 | ![]() | ||||
5 Favbet | 3-2 | 7-5 | |||||
5 FORZE Reload | 3-2 | 7-6 | ![]() | ||||
8 magic | 2-1 | 4-3 | ![]() | ||||
9 MINLATE | 2-3 | 5-7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 Johnny Speeds | 2-3 | 6-7 | |||||
9![]() Fingers Crossed | 2-3 | 7-8 | |||||
12![]() AM Gaming | 1-3 | 2-6 | ![]() | ||||
12 Leo Team | 1-3 | 2-6 | |||||
12 Metizport | 1-3 | 4-6 | |||||
| 15SIXSEVEN | 0-2 | 0-4 | |||||
16 Ursa | 0-3 | 1-6 |
25 січ.
1WIN
1:2
MINLATE28 січ.
AM Gaming
0:2
MINLATE30 січ.
KOLESIE
2:1
MINLATE1 лют.
magic
2:0
MINLATE2 лют.
MINLATE
0:2
FORZE Reload








