MagicaL
ILИзраиль

MagicaL

Идан Варданян Idan Vardanian
Immortal 911
Призовые
$170 972
Родился
25.10.1998 (28 лет)
Регион
Middle East

Главные достижения

МестоГодТурнирПризовые
5 2021 DPC CIS 2021 Season 1: Upper Division $25 000
9–12 2020 DreamLeague Season 13 $25 000
7–8 2019 ONE Esports Invitational Singapore 2019 $10 000
1 2019 WePlay! Reshuffle Madness 2019 $30 000
13–16 2019 The International 2019 $514 951
3 2019 ESL One Mumbai 2019 $35 000
3 2019 WePlay! Dota 2 Valentine Madness $10 000
2 2018 MegaFon Winter Clash $75 000
2 2018 DreamLeague Season 10 $70 000
1 2016 Megafon CyberBattle $4 025

Об игроке

MagicaL (Идан Варданян) — игрок Dota 2, гражданство — Израиль. Призовые за карьеру — $170 972.

Среди побед — WePlay! Reshuffle Madness 2019, Megafon CyberBattle.