| # | Игрок | Команда | Регион |
|---|---|---|---|
|
|
slad1n- | Европа | |
|
|
Ne_SahaROK | Team yungboys neftekamsk | Европа |
|
|
TheRune | Европа | |
|
|
TheRune | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Team Jenz | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
阿姨 | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
s1k | Европа | |
|
|
resistancexxx | Европа | |
|
|
TY Coach | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
EX | Америка | |
|
|
Bociarnia | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
All of England | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
Zasa | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Америка | ||
|
|
Европа | ||
|
|
ЮВА | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
TEAM TEIKO | Европа | |
|
|
All of England | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
Европа | ||
|
|
xi | Cloud of Hope | ЮВА |
|
|
Европа |