| # | Игрок | Команда | Регион |
|---|---|---|---|
|
|
dimidrol | Европа | |
|
|
Америка | ||
|
|
Yorlak | Европа | |
|
|
4p5 | Европа | |
|
|
toksagod | Европа | |
|
|
MdC | Америка | |
|
|
Европа | ||
|
|
Kana+4 | Европа | |
|
|
Team Eden3n | Европа | |
|
|
yopoman | Европа | |
|
|
Rem | ЮВА | |
|
|
Европа | ||
|
|
Team Merelinmensen | Европа | |
|
|
Rocky | Team AutoDestruction | Европа |
|
|
Европа | ||
|
|
goodoq | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
Team Imprarce | Европа | |
|
|
Team LastDep | Европа | |
|
|
2 pos / afk | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
Team Gelendvagen | Европа | |
|
|
ЮВА | ||
|
|
Team ejovik | Европа | |
|
|
Европа | ||
|
|
ЮВА |